Bonduellegiant beans, tin
Description:
Bonduellegiant beans, tin
Bonduellegiant beans, tin
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| **% ADH | per 100g uitgelekt product | |
|---|---|---|
| Energie | 105 kcal/442 kJ | |
| Eiwitten | 6.5 g | |
| Koolhydraten | 14.7 g | |
| w.v. suikers | 1.1 g | |
| Vetten | 0.8 g | |
| w.v. verzadigd | 0.1 g | |
| Vezels | 6.5 g | |
| Natrium | 0.18 g | |
| Zoutgehalte | 0.5 g | |
| Vitamine B9 | 20% | 40.6 µg |
Ingrediënten
- Reuzenbonen
- water
- zout
- antioxidant: ascorbinezuur
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen Zonder toegevoegde conserveermiddelen, conform de geldende regelgeving. Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



