Jumbo Biological Kidney Beans
Description:
Jumbo Biological Kidney Beans
Jumbo Biological Kidney Beans
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biologische kidneybonenVoedingswaarden
| per 100 g | per 200 g | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 424 | kJ 847 | |
| kcal 101 | kcal 201 | 10% | |
| Vetten | 0.5 g | 1.0 g | 1% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
| Koolhydraten | 14.5 g | 29.0 g | |
| Waarvan Suikers | 1.5 g | 3.0 g | 3% |
| Vezels | 6 g | 12.0 g | |
| Eiwitten | 6.5 g | 13.0 g | |
| Zout | 0.4 g | 0.8 g | 13% |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal). | |||
| Deze Verpakking Bevat ≈ 1 Portie. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Per 200 g
Energie
201 kcal
10%
Per 100 g 424 kJ / 101 kcal.
RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Kidneybonen*
- water
- suiker*
- zeezout
- * Van biologische oorsprong.
Biologisch - BE-BIO-01 Niet-EU landbouw
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



