Hak Blond lentils dried
Description:
Hak Blond lentils dried
Hak Blond lentils dried
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | |
|---|---|
| Energetische Waarde Kcal (KJ) | 270 (1144) |
| Vetten | 1.5 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 43.0 g |
| Waarvan Suikers | 1.0 g |
| Voedingsvezels | 18 g |
| Eiwitten | 21.0 g |
| Zout |
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



