Hak Veldertjes
Description:
Hak Veldertjes
Hak Veldertjes
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100g | ||
|---|---|---|
| Energie | 307 kJ/73 kcal | |
| Vetten | 0.7 g | |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 9.5 g | |
| Waarvan Suikers | 1.8 g | |
| Voedingsvezels | 4.5 g | |
| Eiwitten | 4.9 g | |
| Zout | 0.35 g |
Ingrediënten
- Jonge kapucijners
- water
- suiker
- zout
- stabilisator (EDTA)
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



