Jumbo White Beans
Description:
Jumbo White Beans
Jumbo White Beans
Voedingswaarden
| per 100 g: | ||
|---|---|---|
| energie | kJ 418 / kcal 99 | |
| vetten | 0.7 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
| koolhydraten | 14.0 g | |
| waarvan suikers | 0.3 g | |
| vezels | 5.5 g | |
| eiwitten | 6.5 g | |
| zout | 0.4 g |
Ingrediënten
- Witte bonen
- water
- zout
- antioxidanten: E300 en E223 (sulfiet)
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



