Jumbo Sundried Tomato Tapenade
Description:
Jumbo Sundried Tomato Tapenade
Jumbo Sundried Tomato Tapenade
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per 100 g: | Per 25 g: | %* | |
|---|---|---|---|
| energie | 3% | kJ 822 / kcal 197 | kJ 205 / kcal 49 |
| vetten | 4% | 12.0 g | 3.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2% | 1.5 g | 0.4 g |
| koolhydraten | 18.0 g | 4.5 g | |
| waarvan suikers | 4% | 14.0 g | 3.5 g |
| vezels | 3.0 g | 0.8 g | |
| eiwitten | 2.8 g | 0.7 g | |
| zout | 5% | 1.1 g | 0.3 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
Ingrediënten
- Tomaten 56%
- zongedroogde tomaten 13,3%
- tomatenpuree
- zonnebloemolie
- zwarte olijven 4,8%
- suiker
- knoflook
- olijfolie
- azijn
- zout
- aroma
- voedingszuur: citroenzuur
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



