Doritos Salsa Hot
Description:
Doritos Salsa Hot
Doritos Salsa Hot
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Pittige TomatendipsausVoedingswaarden
| 100g | 40g¹ | |
|---|---|---|
| Energie | 140 kJ | 56 kJ |
| 35 kcal | 14 kcal | |
| Vetten | 0.1g | |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | <0.1g | |
| Koolhydraten | 6.5g | 2.6g |
| Waarvan Suikers | 4.0g | 1.6g |
| Vezels | 0.9g | 0.4g |
| Eiwitten | 1.1g | 0.4g |
| Zout | 1.40g | 0.56g |
| (¹) Gemiddelde Portie. Deze Verpakking Bevat 8-9 Porties. | ||
| (*) GDA (Guideline Daily Amounts) = R.I. = Referentie Inname Van Een Gemiddelde Volwassene: 8400 KJ / 2000 Kcal. | ||
| Individuele Behoeften Kunnen Variëren Afhankelijk Van Lichamelijke Inspanning En Andere Behoeften. | ||
Ingrediënten
- Tomaten (puree en stukjes (57%))
- geconcentreerde tomatenpuree (13%)
- uien (12%)
- geroosterde paprika (11%)
- jalapeno pepers (3%)
- azijn
- zout
- gemodificeerd zetmeel
- suiker
- kruiden en specerijen
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



