Doritos Natural
Description:
Doritos Natural
Doritos Natural
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Gezouten maïschipsVoedingswaarden
| 100g | 30g¹ | |
|---|---|---|
| Energie | 2080 kJ | 624 kJ |
| 495 kcal | 149 kcal | |
| Vetten | 24g | 7.2g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 1.8g | 0.5g |
| Waarvan Enkelvoudige Onverzadigde Vetzuren | 19g | 5.7g |
| Waarvan Meervoudige Onverzadigde Vetzuren | 2.4g | 0.7g |
| Koolhydraten | 62g | 19g |
| Waarvan Suikers | 0.8g | 0.2g |
| Voedingsvezels | 5.0g | 1.5g |
| Eiwitten | 7.0g | 2.1g |
| Zout | 0.69g | 0.21g |
| (¹) Gemiddelde Portie. Deze Verpakking Bevat 6-7 Porties. | ||
| [*] GDA [Guideline Daily Amounts] = R.I. = Referentie Inname Van Een Gemiddelde Volwassene: 8400 KJ / 2000 Kcal. | ||
| Individuele Behoeften Kunnen Variëren Afhankelijk Van Lichamelijke Inspanning En Andere Behoeften. | ||
Ingrediënten
- Maïs
- zonnebloemolie (24%)
- zout
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



