Jumbo Chicken broth
Description:
Jumbo Chicken broth
Jumbo Chicken broth
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| %* | Per 250 ml bereid**: | per 100 ml bereid**. | |
|---|---|---|---|
| energie | 2% | kJ 54 / kcal 13 | kJ 135 / kcal 33 |
| vetten | 2% | 0.6 g | 1.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2% | 0.2 g | 0.5 g |
| koolhydraten | 0.2 g | 0.6 g | |
| waarvan suikers | <1% | <0.1 g | 0.2 g |
| vezels | <0.1 g | 0.2 g | |
| eiwitten | 1.6 g | 4.0 g | |
| zout | 36% | 0.9 g | 2.2 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een portie (250 ml, bereid) bevat
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 ml: 13 kcal.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Energie
33 kcal
2%
Ingrediënten
- Water
- kippenvlees 20%
- zout
- kippenvet
- aroma (ei)
- tomatenpuree
- specerijen
Allergiewaarschuwing
- Bevat Eieren
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



