Maggi chicken broth
Description:
Maggi chicken broth
Maggi chicken broth
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per portie 250 ml | per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 23kJ | 57kJ |
| 5kcal | 14kcal | |
| Eiwitten | 0.4 g | 0.9 g |
| Koolhydraten | 0.4 g | 1.1 g |
| Waarvan Suikers | 0.0 g | 0.1 g |
| Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Waarvan Verzadigd | 0.1 g | 0.4 g |
| Voedingsvezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Natrium | 0.43 g | 1.07 g |
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Voor Een Volwassene (2000 Kcal). | ||
| Individuele Behoeften Kunnen Variëren Naar Geslacht, Leeftijd En Lichamelijke Inspanning. | ||
Ingrediënten
- Zout
- smaakversterker (E621)
- plantaardige olie
- glucosestroop
- aroma (bevat tarwe, ei)
- kippenvleespoeder (3,2%)
- gistextractpoeder
- kippenvet
- uipoeder
- voedingszuur (citroenzuur)
- peterselie
- antioxidant (rozemarijnextract)
- kleurstof (E101)
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Selderij
- Kan het volgende bevatten Melk
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



