Honig vermicelli middel
Description:
Honig vermicelli middel
Honig vermicelli middel
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per portie gekookt (25g) | per 100 g droog product | |
|---|---|---|
| Energie | 1485 kJ | 150 kJ |
| 350 kcal | 35 kcal | |
| Vet | 1.5 g | 0.2 g |
| Waarvan Verzadigd | 0.1 g | 0 g |
| Koolhydraten | 72 g | 7.2 g |
| Waarvan Suikers | 3.5 g | 0.4 g |
| Vezels | 2.5 g | 0.3 g |
| Eiwit | 11 g | 1.1 g |
| Zout | 0.03 g | 0.01 g |
| Deze Verpakking Is Geschikt Voor 25 Porties. | ||
Ingrediënten
- Tarwemeel
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Eieren
- Bevat Tarwe
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



