Jumbo Biologische Bruine Linzen
Beschrijving:
Jumbo Biologische Bruine Linzen
Jumbo Biologische Bruine Linzen
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biologische linzenVoedingswaarden
| per 100 g | per 200 g | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 396 | kJ 793 | |
| kcal 94 | kcal 187 | 9% | |
| Vetten | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 14.0 g | 28.0 g | |
| Waarvan Suikers | 0.6 g | 1.2 g | 1% |
| Vezels | 2.0 g | 4.0 g | |
| Eiwitten | 7.5 g | 15.0 g | |
| Zout | 0.4 g | 0.9 g | 15% |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal). | |||
| Deze Verpakking Bevat ≈ 1 Portie. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Per 200 g
Energie
187 kcal
9%
Per 100 g 396 kJ /94 kcal.
RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Linzen*
- water
- zeezout
- suiker*
- antioxidant: E300
- * Van biologische oorsprong.
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



