Hak Blonde linzen gedroogd
Beschrijving:
Hak Blonde linzen gedroogd
Hak Blonde linzen gedroogd
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | |
|---|---|
| Energetische Waarde Kcal (KJ) | 270 (1144) |
| Vetten | 1.5 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 43.0 g |
| Waarvan Suikers | 1.0 g |
| Voedingsvezels | 18 g |
| Eiwitten | 21.0 g |
| Zout |
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



