Hak Rode kool
Beschrijving:
Hak Rode kool
Hak Rode kool
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| ri* | per 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 38 kcal/ 159 kJ | |
| Vet | 0.2g | |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.0g | |
| Koolhydraten | 7.8g | |
| Waarvan Suikers | 7.0g | |
| Voedingsvezels | 1.5g | |
| Eiwit | 0.4g | |
| Zout | 0.7g | |
| Vitamine C | 38 mg | 48% |
| * Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ/ 2000 Kcal). | ||
Ingrediënten
- Rode kool
- water
- suiker
- natuurazijn
- gemodificeerd zetmeel
- zout
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen
Zonder conserveringsmiddelen.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



