Jumbo Rode Bieten met Ui
Beschrijving:
Jumbo Rode Bieten met Ui
Jumbo Rode Bieten met Ui
Voedingswaarden
| per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | kJ 165 / kcal 39 | |
| Vetten | 0.0 g | |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 7.8 g | |
| Waarvan Suikers | 7.8 g | |
| Vezels | 2.1 g | |
| Eiwitten | 0.9 g | |
| Zout | 0.6 g |
Ingrediënten
- Rode bieten 66,6%
- water
- suiker
- azijn
- ui stukjes 4,0%
- zeezout
- aroma's
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



