Jumbo Wortelen Extra Fijn
Beschrijving:
Jumbo Wortelen Extra Fijn
Jumbo Wortelen Extra Fijn
Voedingswaarden
| per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | kJ 110 | |
| kcal 26 | ||
| Vetten | 0.5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | |
| Koolhydraten | 3.6 g | |
| waarvan suikers | 3.5 g | |
| Vezels | 2.7 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.4 g |
Ingrediënten
- Wortelen
- water
- suiker
- zout
- antioxidant: E300
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



