Noliko Schorseneren
Beschrijving:
Noliko Schorseneren
Noliko Schorseneren
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Schorseneren, (3-6cm).Voedingswaarden
| per 100g | ||
|---|---|---|
| Energie | 102 kJ/24 kcal | |
| Vetten | 0.2 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 3.4 g | |
| waarvan suikers | 1.0 g | |
| Vezels | 2.5 g | |
| Eiwitten | 1.0 g | |
| Zout | 0.62 g |
Ingrediënten
- Schorseneren
- water
- zout
- voedingszuur
- antioxidant: ascorbinezuur
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



