Weight Care 12-Uurtje Karamel
Beschrijving:
Weight Care 12-Uurtje Karamel
Weight Care 12-Uurtje Karamel
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per reep | % RI* | Per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1644 kJ | 986 kJ | |
| 391 kcal | 235 kcal | ||
| Vetten | 12 g | 7.3 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.1 g | 3.1 g | |
| Koolhydraten | 45 g | 27 g | |
| waarvan suikers | 32 g | 19 g | |
| Vezels | 4.8 g | 2.9 g | |
| Eiwitten | 24 g | 14 g | |
| Zout | 0.86 g | 0.52 g | |
| Vitamine A | 27% | 356 µg | 214 µg |
| Vitamine D | 31% | 2.6 µg | 1.5 µg |
| Vitamine E | 26% | 5.1 mg | 3.1 mg |
| Vitamine C | 17% | 23 mg | 14 mg |
| Thiamine (B1) | 31% | 0.56 mg | 0.34 mg |
| Riboflavine (B2) | 35% | 0.81 mg | 0.49 mg |
| Niacine (B3) | 34% | 9.1 mg | 5.5 mg |
| Vitamine B6 | 33% | 0.76 mg | 0.46 mg |
| Foliumzuur | 31% | 102 µg | 61 µg |
| Vitamine B12 | 18% | 0.76 µg | 0.46 µg |
| Biotine | 30% | 25 µg | 15 µg |
| Pantotheenzuur | 16% | 1.6 mg | 0.93 mg |
| Calcium | 27% | 365 mg | 219 mg |
| Fosfor | 43% | 501 mg | 301 mg |
| Magnesium | 15% | 93 mg | 56 mg |
| IJzer | 43% | 10 mg | 6.0 mg |
| Jood | 27% | 67 µg | 40 µg |
| Zink | 33% | 5.5 mg | 3.3 mg |
| Kalium | 26% | 859 mg | 515 mg |
| Seleen | 31% | 28 µg | 17 µg |
| Koper | 54% | 0.90 mg | 0.54 mg |
| Mangaan | 35% | 1.2 mg | 0.71 mg |
| (*) RI = Referentie-Inname. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Per maaltijd
Energie
235 kcal
%
Per 100 g: 1644 kJ / 391 kcal.
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Glucosestroop
- melkchocolade 17% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithinen, aroma's)
- sojagranulaat
- soja-eiwit
- invertsuikerstroop
- rundergelatine
- hydrolysaat
- havervlokken
- rijstcrips 3% (rijstebloem, tarwegluten, suiker, tarwemout, glucose, zout)
- rijstebloem
- mineralen (kaliumfosfaat, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet)
- karamelpasta 1,8% (gecondenseerde volle melk met suiker, glucosestroop, palmolie, karamelstroop, suiker, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, zout, aroma's)
- palmvet
- aroma's
- zout
- voedingszuur: citroenzuur
- gerstemoutextract
- emulgator: sojalecithinen
- vitamines (C, B3, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12)
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Eieren
- Bevat Melk
- Kan het volgende bevatten Noten
- Kan het volgende bevatten Pinda's
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Haver
- Bevat Soja
- Kan het volgende bevatten Sesam
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige zoetstoffen
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



