Hero Baby 1 Nutrasense hypo-allergeen
Hero Baby 1 Nutrasense hypo-allergeen
Productinformatie
Ingrediënten
Ingrediënten: Lactose, plantaardige oliën (soja, kokos, zonnebloem, palm, olie van Mortierella alpina), gehydrolyseerd wei-eiwit (melk), maltodextrine, galacto-oligosachariden (GOS) (lactose), emulgatoren (citroenzure esters van mono- en diglyceriden, sojalecithine), calciumfosfaat, trimagnesiumcitraat, kaliumchloride, calciumhydroxide, calciumcitraat, dinatriumwaterstoffosfaat, visolie, calciumcarbonaat, natrium-L-ascorbaat, calciumchloride, cholinechloride, taurine, inositol, kaliumcitraat, ijzersulfaat, cytidine-5'-monofosfaat (CMP), zinksulfaat, L-carnitine, DL-alfa-tocoferylacetaat, retinylacetaat, dinatrium-uridine-5'-monofosfaat (UMP), nicotinamide, cholecalciferol, adenosine-5'-monofosfaat (AMP), calcium-D-pantothenaat, cyanocobalamine, dinatrium-guanosine-5'-monofosfaat (GMP), dinatrium-inosine-5'-monofosfaat (IMP), kopersulfaat, fytomenadion, thiamine-waterstofchloride, riboflavine, pyridoxine-waterstofchloride, mangaansulfaat, kaliumjodide, foliumzuur, natriumseleniet, D-biotine.
Allergie-informatie
Bevat vis. Bevat lactose. Bevat melk. Bevat soja.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Per 100 Milliliter. | ADH* | |
|---|---|---|
| * aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | ||
| Energie | 286 kJ | |
| Energie | 68 kcal | |
| Vet | 3,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 1,4 g | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,3 g | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 g | |
| Koolhydraten | 7,6 g | |
| Waarvan suikers | 6,5 g | |
| Voedingsvezel | 0,3 g | |
| Eiwitten | 1,5 g | |
| Salt | 0,05 g | |
| Natrium | 0,02 g | |
| Vitamine A | 73,2 µg | |
| Vitamine D | 1,1 µg | |
| Vitamine E | 0,73 mg | |
| Vitamine K | 7,3 µg | |
| Vitamine C | 7,3 mg | |
| Thiamine/vitamine B1 | 0,073 mg | |
| Riboflavine/vitamine B2 | 0,11 mg | |
| Niacine/vitamine B3 | 0,073 mg | |
| Vitamine B6 | 0,073 mg | |
| Foliumzuur/vitamine B11 | 10,9 µg | |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | |
| Biotine/vitamine H | 2,2 µg | |
| Pantotheenzuur/vitamine B5 | 0,033 mg | |
| Kalium/Potassium | 67,8 mg | |
| Chloride | 47,2 mg | |
| Calcium | 54 mg | |
| Fosfor | 31,1 mg | |
| IJzer | 0,49 mg | |
| Magnesium | 6,78 mg | |
| Zink | 0,57 mg | |
| Koper | 0,052 mg | |
| Mangaan | 0,025 mg | |
| Fluoride | < 0,068 mg | |
| Seleen | 1,6 µg | |
| Jodium | 12 µg | |



