Nutrilon Nutriton
Beschrijving:
Nutrilon Nutriton
Nutrilon Nutriton
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per maatschepje* | |
|---|---|---|
| Energie | 1345/ | 25/ kJ/ |
| 318 | 5 kcal | |
| Vetten (1 En%) | 0.30 | <0.01 g |
| Koolhydraten (83 En%) | 66.2 | 1.1 g |
| waarvan | ||
| suikers | 6.0 | 0.10 g |
| -glucose | 1.3 | <0.01 g |
| -lactose | <0.05 | <0.01 g |
| -maltose | 4.7 | 0.1 g |
| polysachariden | 60.2 | 1.0 g |
| Vezels (16 En%) | 25.1 | 0.4 g |
| Eiwitten | - | - |
| Zout | 0.02 | <0.01 g |
| Mineralen | ||
| Na | 6.0 | <0.01 mg |
| K | 91 | 2.0 mg |
| Cl | 109 | 2.0 mg |
| Ca | 335 | 6.0 mg |
| P | 12 | 0.20 mg |
| Mg | 9.1 | 0.15 mg |
| Fe | 8.8 | 0.15 mg |
| Zn | 5.3 | 0.09 mg |
| Cu | 121 | 2.1 µg |
| Mn | 28 | 0.48 µg |
| * Eén afgestreken maatschepje bevat 1,7 g poeder. | ||
Ingrediënten
- Maltodextrine
- 30% johannesbroodpitmeel
- calciumcarbonaat
- ijzersulfaat
- zinksulfaat
Allergiewaarschuwing
- Zonder Lactose
- Zonder Melk
- Zonder Gluten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



