Jumbo Multivitamine Perzik
Beschrijving:
Jumbo Multivitamine Perzik
Jumbo Multivitamine Perzik
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100ml bereid*: | %ADH*** | |
|---|---|---|
| energie | kJ 168 / kcal 40 | |
| vetten | <0.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | |
| koolhydraten | 9.8 g | |
| waarvan suikers | 9.2 g | |
| vezels | 0.0 g | |
| eiwitten | <0.1 g | |
| zout** | <0.1 g | |
| vitamine A | 15% | 120 µg |
| vitamine B1 | 15% | 0.2 mg |
| vitamine B2 | 15% | 0.2 mg |
| vitamine B3 | 15% | 2.4 mg |
| vitamine B5 | 15% | 0.9 mg |
| vitamine B6 | 15% | 0.2 mg |
| vitamine B8 | 15% | 7.5 µg |
| vitamine B12 | 15% | 0.4 µg |
| vitamine C | 15% | 12.0 mg |
| vitamine E | 15% | 1.8 mg |
| * Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Ingrediënten
- Glucose-fructosestroop
- vruchtensap uit concentraat (rozenbottel 25%, appel 9%, perzik 7%, sinaasappel 2%)
- voedingszuur: citroenzuur
- kleurstof: carotenen
- aroma
- vitaminen: A (bèta-caroteen), thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, biotine (B8), B12, C en E
- conserveermiddel: E202
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



