Olvarit Fijn Volkoren 6+ Maanden
Beschrijving:
Olvarit Fijn Volkoren 6+ Maanden
Olvarit Fijn Volkoren 6+ Maanden
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Bewerkt voedingsmiddel op basis van granenVoedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100 g | per portie 1 portie = 50 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1858 kJ/441 kcal | 929 kJ/221 kcal | |
| Vetten | 13.2g | 6.6g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.2g | 2.6g | |
| Koolhydraten | 63.5g | 31.8g | |
| waarvan suikers | 39.2g | 19.6g | |
| Vezels | 3.3g | 1.7g | |
| Eiwitten | 15.5g | 7.8g | |
| Zout | 0.25g | 0.13g | |
| vitamine A | 53% | 420.6μg | 210.3μg |
| vitamine D | 30% | 6.03μg | 3.02μg |
| vitamine E | 7.48mg | 3.74mg | |
| thiamine | 112% | 1.12mg | 0.56mg |
| vitamine B6 | 51% | 0.72mg | 0.36mg |
| biotine | 19μg | 9.5μg | |
| vitamine C | 76% | 37.9mg | 18.9mg |
| Ca | 68% | 547.7mg | 273.9mg |
| I | 83% | 116.4μg | 58.2μg |
| Fe | 71% | 8.46mg | 4.23mg |
Ingrediënten
- 34,1% Gedemineraliseerd weipoeder (melk)
- 32% granen (28,3% volkoren tarwemeel, 0,9% haverbloem, 0,6% maisbloem, 0,6% volkoren roggemeel, 0,6% volkoren gerstemeel, 0,6% gierstebloem, 0,6%rijstebloem)
- 21% magere melkpoeder
- plantaardige oliën (palmolie
- koolzaadolie
- kokosolie
- zonnebloemolie
- emulgator (sojalecithine))
- mineralen (calciumcarbonaat, ijzerpyrofosfaat, kaliumjodide)
- maltodextrine
- vitamines (L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocopherylacetaat, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, D-biotine, cholecalciferol).
Allergiewaarschuwing
- Bevat Glutenbevattende granen
- Bevat Melk
- Bevat Soja
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



