Olvarit Rijstebloem Vanille 4+ Maanden
Beschrijving:
Olvarit Rijstebloem Vanille 4+ Maanden
Olvarit Rijstebloem Vanille 4+ Maanden
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Bewerkt voedingsmiddel op basis van granenVoedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100 g | per portie 1 portie = 20 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ/390 kcal | 331 kJ/78 kcal | |
| Vetten | 1.2g | 0.2g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2g | 0.1g | |
| Koolhydraten | 86.9g | 17.4g | |
| waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | |
| Vezels | 0.5g | 0.1g | |
| Eiwitten | 7.6g | 1.5g | |
| Zout | 0.02g | 0.01g | |
| thiamine | 36% | 0.89mg | 0.18mg |
Ingrediënten
- 99,3% rijstebloem
- 0,7% aroma (vanilline)
- thiaminemononitraat.
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



