Olvarit Wortel Ham Aardappel 8+
Beschrijving:
Olvarit Wortel Ham Aardappel 8+
Olvarit Wortel Ham Aardappel 8+
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
BabyvoedingVoedingswaarden
| % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per portie (200g) | per: 100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 518 kJ/124 kcal | 259 kJ/62 kcal | |
| Vetten | 3.6g | 1.8g | |
| w.v. verzadigd | 0.6g | 0.3g | |
| Koolhydraten | 15.8g | 7.9g | |
| w.v. suikers | 3.8g | 1.9g | |
| Voedingsvezels | 3.6g | 1.8g | |
| Eiwitten | 5.2g | 2.6g | |
| Zout | 0.10g | 0.05g |
Ingrediënten
- 30% wortel
- 21,7% water (nodig voor bereiding)
- 12,5% tomaat
- 12% aardappel
- 9,2% ham
- 5% pompoen
- 3% tapiocazetmeel
- 3% ui
- rijstebloem
- koolzaadolie
- peterselie
- knoflook
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



