Koopmans Pizza Bodem Volkoren
Beschrijving:
Koopmans Pizza Bodem Volkoren
Koopmans Pizza Bodem Volkoren
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Het bereide product* bestaat uit 4 porties en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit 4 porties en bevat: per portie (150 g)*** | %** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 19 % | 1050 kJ | 1575 kJ |
| 250 kcal | 375 kcal | ||
| Vet | 8 % | 3.8 g | 5.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5 % | 0.6 g | 1.0 g |
| Koolhydraten | 24 % | 43 g | 64 g |
| waarvan suikers | 2 % | 0.9 g | 1.4 g |
| Vezels | 36 % | 6.0 g | 9.0 g |
| Eiwit | 23 % | 7.7 g | 12 g |
| Zout | 32 % | 1.3 g | 1.9 g |
| * Standaardbereiding zonder beleg. | |||
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| *** 1 portie = ¼ plaatpizza. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Bereid product bevat per portie (150 g):
Energie
375 kcal
19%
Energie per 100 g 1050 kJ / 250 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- 95% volkoren
- tarwemeel
- rijsmiddelen (E575, E500, E450)
- zout
- emulgator (E472e)
- tarwezuurdesem.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Eieren
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



