Koopmans Witbrood Lekker Luchtig
Beschrijving:
Koopmans Witbrood Lekker Luchtig
Koopmans Witbrood Lekker Luchtig
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor witbrood lekker luchtigVoedingswaarden
%** | het bereide product* bestaat uit ca. 18 porties en bevat: per 100 g | het bereide product* bestaat uit ca. 18 porties en bevat: per portie*** = 35 g | |
---|---|---|---|
Energie | 5 % | 1150 kJ | 405 kJ |
272 kcal | 95 kcal | ||
Vet | 2 % | 3.4 g | 1.0 g |
Waarvan Verzadigde Vetzuren | 2 % | 1.2 g | 0.4 g |
Koolhydraten | 6 % | 50 g | 17 g |
Waarvan Suikers | 1 % | 0.9 g | 0.3 g |
Eiwit | 7 % | 11 g | 3.7 g |
Zout | 5 % | 0.92 g | 0.32 g |
Vezels | 1 % | 0.7 g | 0.2 g |
*Bereid Met Margarine. | |||
** Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ/2000 Kcal). | |||
*** 1 Portie = 1 Snee À 35 G. |
Ingrediënten
- Tarwebloem
- gedroogde bakkersgist
- zout
- bonenmeel
- dextrose
- tarwezuurdesem
- emulgator (sojalecithine)
- amylase
- meelverbetermiddel (ascorbinezuur)
- Kan sporen van ei en melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Eieren
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
- Bevat Soja
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.