Dr. Oetker CupCakes Basismix Naturel
Beschrijving:
Dr. Oetker CupCakes Basismix Naturel
Dr. Oetker CupCakes Basismix Naturel
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Cupcakes basismix naturelVoedingswaarden
| (%*) | bereid product (met margarine) per 100 g | bereid product (met margarine) per portie 50 g ** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 9% | 1555 kJ | 780 kJ |
| 370 kcal | 185 kcal | ||
| Vet | 14% | 17 g | 8.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18% | 7.5 g | 3.5 g |
| Koolhydraten | 9% | 47 g | 24 g |
| waarvan suikers | 14% | 26 g | 13 g |
| Eiwit | 7% | 6.5 g | 3.5 g |
| Zout | 4% | 0.55 g | 0.28 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| ** 1 portie = 1 cupcake. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Bereid product bevat per portie (50 g):
Energie
185 kcal
9%
Energie per 100 g 1555 kJ / 370 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Ingrediënten
- Tarwebloem
- suiker
- zetmeel
- rijsmiddelen (E575, E500)
- natuurlijk vanille aroma
- aroma
- Kan sporen bevatten van melk, ei en lupine.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



