Koopmans Mix voor Pizzabodem Italiaans
Beschrijving:
Koopmans Mix voor Pizzabodem Italiaans
Koopmans Mix voor Pizzabodem Italiaans
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor pizzabodem ItaliaansVoedingswaarden
| %** | het bereide product* bestaat uit 4 porties en bevat: per 100 g | het bereide product* bestaat uit 4 porties en bevat: per portie (150 g)*** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 20% | 1140 kJ | 1710 kJ |
| 270 kcal | 405 kcal | ||
| Vet | 7% | 3.1 g | 4.5 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 4% | 0.4 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 29% | 52 g | 77 g |
| Waarvan Suikers | 1% | 0.6 g | 1.0 g |
| Vezels | 10% | 1.6 g | 2.4 g |
| Proteïne | 23% | 7.6 g | 11 g |
| Zout | 35% | 1.4 g | 2.1 g |
| Vezels | 9% | 1.5 g | 2.2 g |
| * Standaardbereiding Zonder Beleg. | |||
| ** Referentie-Inname Van Gemiddelde Volwassene Per Dag (8400 KJ/2000 Kcal). | |||
| *** 1 Portie = ¼ Plaatpizza. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Bereid product bevat per portie (150 g):
Energie
405 kcal
20%
Energie per 100 g 1140 kJ / 270 kcal.
Referentie-inname van gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal).
Ingrediënten
- Tarwebloem
- durumtarwe
- rijsmiddelen (E341, E500)
- zout
- tarwezuurdesem
- Kan sporen van ei en melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Eieren
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



