Jumbo Kokos Geraspt
Beschrijving:
Jumbo Kokos Geraspt
Jumbo Kokos Geraspt
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per 15 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2760 | kJ 414 | |
| kcal 670 | kcal 101 | 5% | |
| Vetten | 64.5 g | 9.7 g | 14% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 57.2 g | 8.6 g | 43% |
| Koolhydraten | 7.4 g | 1.1 g | |
| waarvan suikers | 7.4 g | 1.1 g | 1% |
| Vezels | 16.3 g | 2.4 g | |
| Eiwitten | 6.9 g | 1.0 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| **Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 13 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per 100g/ml
een portie (15 g) bevat
van de dagelijkse referentie-inname*
per 100 g: 670 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Energie
101 kcal
5%
Ingrediënten
- Kokos
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Noten
- Kan het volgende bevatten Pinda's
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



