Jumbo Fruitsiroop Cassis met appel
Beschrijving:
Jumbo Fruitsiroop Cassis met appel
Jumbo Fruitsiroop Cassis met appel
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| RI* | per 100 ml | %**** | per 200 ml bereid** | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1276 | kJ 320 | ||
| kcal 300 | kcal 76 | 4% | ||
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Koolhydraten | 74.5 g | 18.6 g | ||
| waarvan suikers | 74.1 g | 18.5 g | 20% | |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.3 g | <0.1 g | ||
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Vitamine B3 | 120% | 19.2 mg | 4.8 mg | |
| Vitamine B5 | 30% | 7.2 mg | 1.8 mg | |
| Vitamine B6 | 30% | 1.7 mg | 0.7 mg | |
| Vitamine C | 120% | 96.0 mg | 24.0 mg | |
| Vitamine E | 30% | 14.4 mg | 3.6 mg | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | ||||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
| **** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
| Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. |
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



