Jumbo Earl Grey pot
Beschrijving:
Jumbo Earl Grey pot
Jumbo Earl Grey pot
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 ml bereid product* | ||
|---|---|---|
| Energie | kJ 0 | |
| kcal 0 | ||
| Vetten | 0.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 0.0 g | |
| waarvan suikers | 0.0 g | |
| Vezels | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | |
| Zout** | <0.1 g | |
| * Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Ingrediënten
- Zwarte thee
- natuurlijk aroma
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



