Jumbo Vruchtenthee Bosvruchten
Beschrijving:
Jumbo Vruchtenthee Bosvruchten
Jumbo Vruchtenthee Bosvruchten
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 ml, bereid product*: | ||
|---|---|---|
| energie | kJ 0 / kcal 0 | |
| vetten | 0.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | |
| koolhydraten | 0.0 g | |
| waarvan suikers | 0.0 g | |
| vezels | 0.0 g | |
| eiwitten | 0.0 g | |
| zout** | <0.1 g | |
| * Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Ingrediënten
- Zwarte thee
- natuurlijk aroma
- vruchtenstukjes 0,7% (zwarte bes, braam, aardbei, framboos)
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



