Jumbo Mix voor Traditionele Oliebollen
Beschrijving:
Jumbo Mix voor Traditionele Oliebollen
Jumbo Mix voor Traditionele Oliebollen
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor oliebollenVoedingswaarden
| per 100 g bereid product** | per 400 g bereid product** | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1237 | kJ 495 | |
| kcal 294 | kcal 118 | 6% | |
| Vetten | 10.0 g | 4.0 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.5 g | 2% |
| Koolhydraten | 46.0 g | 18.4 g | |
| waarvan suikers | 2.5 g | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 0.8 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 4.6 g | 1.8 g | |
| Zout | 0.8 g | 0.3 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 /2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 23 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Een oliebol (40 g) bevat
Energie
118 kcal
6%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 294 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Tarwebloem
- gemodificeerd maïszetmeel
- weipoeder (melk)
- suiker
- zout
- gedroogd bakkersgist
- Allergenen Tarwe (gluten), melk.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



