Jumbo Lange Vingers
Beschrijving:
Jumbo Lange Vingers
Jumbo Lange Vingers
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biscuit met suikerVoedingswaarden
| per 100 g | per 6 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1700 | kJ 102 | |
| kcal 401 | kcal 24 | 1% | |
| Vet | 3.5 g | 0.2 g | <1% |
| waarvan verzadigde | |||
| vetzuren | 1.4 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 83.5 g | 5.0 g | |
| waarvan suikers | 55.7 g | 3.3 g | 4% |
| Vezels | 1.6 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | 8.1 g | 0.5 g | |
| Zout** | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Een lange vinger (6 g) bevat
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 401 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Energie
24 kcal
1%
Ingrediënten
- Suiker 41%
- tarwebloem
- scharrelei 24%
- natuurlijk aroma
- rijsmiddelen: E500 en E503
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
- Allergenen Tarwe (gluten), ei.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Eieren
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



