Lotus Speculoos
Beschrijving:
Lotus Speculoos
Lotus Speculoos
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
SpeculoosVoedingswaarden
| %* | 1 Speculoos = 7,8g | Per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 | 158 kJ/38 kcal | 2032 kJ/484 kcal |
| Vetten | 2 | 1.5g | 19.0g |
| waarvan verzadigd | 3 | 0.6g | 8.0g |
| Koolhydraten | 2 | 5.7g | 72.6g |
| waarvan suikers | 3 | 3.0g | 38.1g |
| Vezels | 0.1g | 1.3g | |
| Eiwitten | 1 | 0.4g | 4.9g |
| Zout | 1 | 0.07g | 0.92g |
| * = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| 250g = ± 32 Speculoos. | |||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- suiker
- plantaardige oliën (palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages, raapolie)
- kandijstroop
- rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat)
- sojabloem
- zout
- kaneel
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Soja
Kunstmatige toevoegingen
Zonder kleurstoffen.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



