Van der Meulen Melba Toast Rondjes
Beschrijving:
Van der Meulen Melba Toast Rondjes
Van der Meulen Melba Toast Rondjes
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Naturel toastVoedingswaarden
| % RI* (10 g) | Per 10 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 163 kJ | 1628 kJ | |
| 2% | 38 kcal | 384 kcal | |
| Vetten | <1% | 0.2 g | 2.4 g |
| waarvan verzadigd | <1% | 0.1 g | 1.3 g |
| enkelvoudig onverzadigd | <0.1 g | 0.4 g | |
| meervoudig onverzadigd | 0.1 g | 0.7 g | |
| Koolhydraten | 3% | 7.7 g | 76.9 g |
| waarvan suikers | <1% | 0.3 g | 3.2 g |
| zetmeel | 7.4 g | 73.7 g | |
| Vezels | 0.4 g | 3.9 g | |
| Eiwitten | 2% | 1.2 g | 11.8 g |
| Zout | 2% | 0.1 g | 1.3 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- gist
- zout
- gerstemoutmeel
- emulgator: sojalecithine
- meelverbeteraar: ascorbinezuur
- Kan sporen van sesam en melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Soja
- Kan het volgende bevatten Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



