Van der Meulen Melba Toast Sesam
Beschrijving:
Van der Meulen Melba Toast Sesam
Van der Meulen Melba Toast Sesam
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Sesam toastVoedingswaarden
| % RI* (20 g) | Per 100 g | Per 20 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1708 kJ | 342 kJ | |
| 4% | 405 kcal | 81 kcal | |
| Vetten | 2% | 6.9 g | 1.4 g |
| waarvan verzadigd | 2% | 1.6 g | 0.3 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 2.5 g | 0.5 g | |
| meervoudig onverzadigd | 2.8 g | 0.6 g | |
| Koolhydraten | 5% | 69.8 g | 14.0 g |
| waarvan suikers | <1% | 3.2 g | 0.6 g |
| zetmeel | 66.6 g | 13.3 g | |
| Vezels | 5.0 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 5% | 13.3 g | 2.7 g |
| Zout | 4% | 1.2 g | 0.2 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- sesamzaad (7%)
- gist
- zout
- gerstemoutmeel
- emulgator: sojalecithine
- meelverbeteraar: ascorbinezuur
- Kan sporen van melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Soja
- Bevat Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



