Van der Meulen Melba Toast Volkoren
Beschrijving:
Van der Meulen Melba Toast Volkoren
Van der Meulen Melba Toast Volkoren
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Volkoren toastVoedingswaarden
| % RI* (20 g) | Per 100 g | Per 20 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1671 kJ | 334 kJ | |
| 4% | 397 kcal | 79 kcal | |
| Vetten | 2% | 7.7 g | 1.5 g |
| waarvan verzadigd | 2% | 1.8 g | 0.4 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 2.8 g | 0.6 g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.1 g | 0.6 g | |
| Koolhydraten | 5% | 62.4 g | 12.5 g |
| waarvan suikers | <1% | 2.5 g | 0.5 g |
| zetmeel | 59.9 g | 12.0 g | |
| Vezels | 8.4 g | 1.7 g | |
| Eiwitten | 6% | 15.2 g | 3.0 g |
| Zout | 4% | 1.2 g | 0.2 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ingrediënten
- Volkorentarwemeel (85%)
- sesamzaad (7%)
- gist
- tarwebloem
- zout
- gerstemoutmeel
- emulgator: sojalecithine
- meelverbeteraar: ascorbinezuur
- Kan sporen van melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Soja
- Bevat Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



