Beneful Gelukkig volwassen 7+
Beschrijving:
Beneful Gelukkig volwassen 7+
Beneful Gelukkig volwassen 7+
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Toevoegingsmiddelen: | ||
|---|---|---|
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | ||
| IE/kg: | ||
| Vit A: | 22 000 | |
| Vit D3: | 1200 | |
| Vit E: | 100 | |
| mg/kg: | ||
| Fe(E1): | 91 | |
| I(E2): | 2.2 | |
| Cu(E4): | 10 | |
| Mn(E5): | 6.9 | |
| Zn(E6): | 164 | |
| Se(E8): | 0.22 | |
| Met kleurstoffen, antioxidanten en conserveermiddelen. | ||
| Analatische bestandelen: | ||
| Eiwit: | 24.0% | |
| Vetgehalte: | 8.0% | |
| Ruwe as: | 7.5% | |
| Ruwe celstof: | 2.0% | |
| Linolzuur: | 1.90% | |
| Linoleenzuur: | 0.11% | |
Ingrediënten
- Granen (4% rijst in de groene & oranje brokjes)
- vlees en dierlijke bijproducten (26% vlees en 4% kip in de malse brokjes)
- plataardige eiwitextracten (4% soja)
- plantaardige bijproducten
- oliën en vetten
- suiker
- mineralen
- groenten (4% groenten in de groene & oranje brokjes)
Kunstmatige toevoegingen
Met kleurstoffen, antioxidanten en conserveermiddelen.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



