Bonzo Mini menu kip & groente
Beschrijving:
Bonzo Mini menu kip & groente
Bonzo Mini menu kip & groente
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Nutritionele Toevoegingsmiddelen: | |
|---|---|
| IE/kg: Vit. A: | 19 000 |
| Vit D3: | 1 110 |
| Vit E: | 90 |
| mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | 250 |
| Calciumjodaat, watervrij: | 3.1 |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 35 |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | 19 |
| Zinksulfaat-monohydraat: | 390 |
| Natriumseleniet: | 0.43 |
| Vitamine B groep: | 75 |
| Analytische bestanddelen: | |
| Eiwit: | 23.0% |
| Vetgehalte: | 12.0% |
| Omega 6 vetzuren: Linolzuur | 1.70% |
| Omega 3 vetzuren: Linoleenzuur | 0.10% |
| Ruwe as: | 7.5% |
| Ruwe celstof: | 3.0% |
Ingrediënten
- Granen (volkoren 59%)
- vlees en dierlijke bijproducten (8%)*
- oliën en vetten
- plantaardige bijproducten
- plantaardige eiwitextracten
- mineralen
- *gelijk aan 16% gehydrateerd vlees en dierlijke bijproducten, met min. 4% rund.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



