Felix Countryside sensations
Beschrijving:
Felix Countryside sensations
Felix Countryside sensations
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| toevoegingsmiddelen: | ||
|---|---|---|
| Nutritionele Toevoegingsmiddelen: | ||
| IE/Kg: | ||
| Vit A: | 12500 | |
| Vit D3: | 1000 | |
| Vit E: | 90 | |
| Mg/Kg: | ||
| Fe(E1): | 148 | |
| I(E2): | 2,4 | |
| Cu(E4): | 35 | |
| Mn(E5): | 15,0 | |
| Zn(E6): | 187 | |
| Se(E8): | 0,24 | |
| Taurine: | 900 | |
| Met Kleurstoffen En Oxidanten. | ||
| Analytische Bestanddelen: | ||
| Eiwit: | 30,0% | |
| Vetgehalte: | 10,0% | |
| Ruwe As: | 7,5% | |
| Ruwe Celstof: | 2,0% | |
Ingrediënten
- Granen
- vlees en dierlijke bijproducten (10%*)
- plantaardige eiwitextracten
- oliën en vetten
- plantaardige bijproducten
- mineralen
- gist
- groenten (groene en oranje brokjes: 0,13% gedroogde groenten gelijk aan 1% groenten)
- *gelijk aan 20% gerehydrateerd vlees en dierlijke bijproducten, met min. 4% rund in de rode en bruine steak brokjes en met min. 4% kip in de rode, bruine en lichtbruine brokjes.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



