Purina Tom Poes variantjes
Beschrijving:
Purina Tom Poes variantjes
Purina Tom Poes variantjes
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| toevoegingsmiddelen: | ||
|---|---|---|
| Nutritionele Toegevoegingsmiddelen: | ||
| IE/Kg: | ||
| Vit A | 17300 | |
| Vit D | 1440 | |
| Mg/Kg: | ||
| Fe(E1): | 65 | |
| I(E2): | 2.1 | |
| Cu(E4): | 12 | |
| Mn(E5): | 7 | |
| Zn(E6): | 90 | |
| Se(E8): | 0.15 | |
| Met Antioxidanten En Kleurstoffen. | ||
| Analytische Bestanddelen: | ||
| Eiwit: | 30% | |
| Vetgehalte: | 10% | |
| Ruwe As: | 6% | |
| Ruwe Celstof: | 2% | |
| Linolzuur (Omega 6): | 1.5% | |
Ingrediënten
- Granen
- vlees en dierlijke bijproducten (4% rund, 1% wild)
- plantaardige eiwitextracten
- oliën & vetten
- plantaardige bijproducten
- vis en visbijproducten (1% zalm)
- mineralen
- groenten (1% groenten)
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



