Davitamon Junior 3+ KauwVitamines Framboos Kauwtabletten
Beschrijving:
Davitamon Junior 3+ KauwVitamines Framboos Kauwtabletten
Davitamon Junior 3+ KauwVitamines Framboos Kauwtabletten
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| dagdosering: 1-2 tabletten | adh* | |
|---|---|---|
| Davitamon Junior 3+ KauwVitamines Met Frambozensamaak Bevat Per Dagdosering Van 1-2 Kauwtabletten: | ||
| Vitamines | ||
| A | 31-63 % | 250-500 µg |
| B1 | 23-45 % | 0.25-0.5 mg |
| B2 | 25-50 % | 0.35-0.7 mg |
| B3 | 22-44 % | 3.5-7 mg |
| B5 | 25-50 % | 1.5-3 mg |
| B6 | 25-50 % | 0.35-0.7 mg |
| B8 | 12-24 % | 6-12 µg |
| B11 (Foliumzuur) | 38-75 % | 75-150 µg |
| B12 | 26-52 % | 0.65-1.3 µg |
| C | 28-56 % | 22.4-45 mg |
| D | 50-100 % | 2.5-5 µg |
| E | 30-60 % | 3.6-7.2 mg |
| K | 13-27 % | 10-20 µg |
| Mineralen | ||
| Calcium | 4-8 % | 30-60 mg |
| Chroom | 15-30 % | 6-12 µg |
| Jodium | 15-30 % | 22.5-45 µg |
| Koper | 15-30 % | 150-300 µg |
| Magnesium | 8-15 % | 29-58 mg |
| Mangaan | 15-30 % | 0.3-0.6 mg |
| Molybdeen | 15-30 % | 7.5-15 µg |
| Selenium | 15-30 % | 8.25-16.5 µg |
| IJzer | 15-30 % | 2.1-4.2 mg |
| Zink | 15-30 % | 1.5-3 mg |
| * = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Volgens De Gezondheidsraad, Voor Volwassenen. | ||
| Voor Kinderen Vanf 3 Jaar Geldt Een Lager Advies, Met Uitzondering Van Vitamine D.. | ||
Ingrediënten
- Zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose
- mineralen
- vitamines
- antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden van vetzuren
- magnesiumstearaat
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- maïszetmeel
- verstevigingsmiddel: povidon
- kleurstof: karmijn
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen
Geen conserveermiddelen.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



