Consenza Gluten Free Crackers Dun
Beschrijving:
Consenza Gluten Free Crackers Dun
Consenza Gluten Free Crackers Dun
Productomschrijving
Crackers dun - glutenvrijVoedingswaarden
| %ri** | per 100 g | per stuk van 12,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2% | 1614 kJ/381 kcal | 202 kj/48 kcal |
| Vet | <1% | 0.8 g | 0.1 g |
| Waarvan Verzadigd | <1% | 0.2 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 4% | 87 g | 12 g |
| Waarvan Suikers | <1% | 1.1 g | 0.14 g |
| Vezels | 4.0 g | 0.5 g | |
| Eiwit | 2% | 4.5 g | 0.6 g |
| Zout | 2% | 1.0 g | 0.13 g |
| **RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ/2000 Kcal). | |||
Ingrediënten
- Maïsmeel
- aardappelmeel
- zetmeel (maïs, aardappel)
- rijstmeel
- zout
- Allergenen informatie: Kan sporen van soja of sesam bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Zonder Lactose
- Zonder Tarwe
- Zonder Gluten
- Kan het volgende bevatten Soja
- Kan het volgende bevatten Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



