Wasa Zuurdesem Rogge
Beschrijving:
Wasa Zuurdesem Rogge
Wasa Zuurdesem Rogge
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Bakkerijproduct van volkoren rogge zuurdesemVoedingswaarden
| %ri* per stuk | per 100 g | per stuk (12,3 g ca.) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2% | 1416 kJ | 174 kJ |
| (336 kcal) | (41 kcal) | ||
| Vetten | 0% | 2.0 g | 0.2 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 1% | 0.5 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 3% | 60 g | 7.4 g |
| Waarvan Suikers | 0% | 0.3 g | <0.1 g |
| Vezels** | 19 g | 2.3 g | |
| Eiwitten | 2% | 10 g | 1.2 g |
| Zout | 2% | 1.2 g | 0.15 g |
| *RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene: 8400 KJ/2000 Kcal. | |||
| **Meting Volgens De AOAC Methode 2009.01. | |||
Ingrediënten
- Volkoren roggemeel (94 g*)
- volkoren rogge zuurdesem (volkoren rogge, water) (19 g*)
- gist
- gerstemoutextract (2,8 g*)
- emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)
- zout
- *in g om 100 g van het product te maken.
- Er zijn 113 g volkoren bestanddelen gebruikt om 100 g van het product te maken.
- Kan sporen van sesamzaad en melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Rogge
- Bevat Gerst
- Kan het volgende bevatten Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



