Brinta Havermout
Beschrijving:
Brinta Havermout
Brinta Havermout
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
100% havervlokkenVoedingswaarden
| per 100 g | per portie (40 g met 250 ml halfvolle melk) | |
|---|---|---|
| Energie | 1483 kJ | 1073 kJ |
| 354 kcal | 257 kcal | |
| Vet | 6.7 g | 6.4 g |
| Waarvan Verzadigd | 1.2 g | 3.0 g |
| Koolhydraten | 60 g | 35 g |
| Waarvan Suikers | 0.8 g | 12 g |
| Vezels | 9.7 g | 3.9 g |
| Eiwit | 13 g | 14 g |
| Zout | 0.01 g | 0.25 g |
| Vitaminen: | % DRI** | % DRI** |
| B1 | 0.56 mg 51% | 0.3 mg 27% |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 4.4 mg 32% | 1.8 mg 13% |
| Magnesium | 121 mg 32% | 78 mg 21% |
| Zink | 3.6 mg 36% | 2.5 mg 25% |
| Fosfor | 325 mg 46% | 385 mg 55% |
| ** % Van De Dagelijkse Referentie Inname. | ||
| Deze Verpakking Bevat 11 Porties. | ||
| 100 G Brinta Havermout Bevat 3,8 G Bètaglucanen. | ||
Ingrediënten
- 100% havervlokken
- Kan sporen bevatten van tarwe en rogge.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Rogge
- Kan het volgende bevatten Tarwe
- Bevat Haver
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige smaakstoffen
Brinta Havermout bevat geen toegevoegde geurstoffen.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



