Kellogg's Choco pops
Beschrijving:
Kellogg's Choco pops
Kellogg's Choco pops
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| 30g kellogg's coco pops | in % van adh* | 100g kellogg's coco pops | |
|---|---|---|---|
| Energie | 387 kcal | 116 kcal | |
| (1639 kJ) | (492 kJ) | ||
| Eiwitten | 5 g | 1.5 g | |
| Koolhydraten | 85 g | 26 g | |
| - Waarvan Suikers | 35 g | 11 g | |
| - Waarvan Zetmeel | 50 g | 15 g | |
| Vet | 2.5 g | 0.8 g | |
| - Verzadigd Vet | 1 g | 0.3 g | |
| Voedingsvezels | 2 g | 0.6 g | |
| Natrium | 0.3 g | 0.1 g | |
| Zout | 0.75 g | 0.2 g | |
| Vitaminen: | |||
| D | 4.2 µg | 25% | |
| B1 | 0.9 mg | 25% | |
| B2 | 1.2 mg | 25% | |
| PP B3 | 13.3 mg | 25% | |
| B6 | 1.2 mg | 25% | |
| Foliumzuur B9 | 166 µg | 25% | |
| B12 | 2.1 µg | 25% | |
| Mineralen: | |||
| Calcium CA | 264 mg | 17% | |
| IJzer FE | 8 mg | 17% | |
| *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Bijdrage van 30g Coco Pops (1 portie) aan de dagelijkse voedingsrichtlijn
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Energie
116 kcal
6%
Vet
0,8 g
1%
Verzadigde vetten
0,3 g
2%
Suikers
11 g
12%
Zout
0,2 g
4%
Ingrediënten
- Rijst
- suiker
- chocolade (4%) (suiker, cacaomassa)
- cacaopoeder met verlaagd vergehalte
- zout
- gerstmoutextract
- aroma
- calciumcarbonaat
- vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12)
- ijzer
Allergiewaarschuwing
- Bevat Gerst
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



