Kellogg's Coco Pops Chocos
Beschrijving:
Kellogg's Coco Pops Chocos
Kellogg's Coco Pops Chocos
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| 100g kellogg's chocos | 30g kellogg's chocos | |
|---|---|---|
| Energie | 381 kcal | 114kcal |
| (1612 kJ) | (484 kJ) | |
| Eiwitten | 9 g | 2.5 g |
| Koolhydraten | 78 g | 23 g |
| - Waarvan Suikers | 29 g | 9 g |
| - Waarvan Zetmeel | 49 g | 14 g |
| Vet | 2.5 g | 0.8 g |
| - Waarvan Verzadigd | 1 g | 0.3 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 1.5 g |
| Natrium | 0.31 g | 0.09g |
| Zout | 0.79 g | 0.24g |
| Vitaminen: | In % van ADH* | |
| D | 1.7 µg | 10 % |
| B1 | 0.9mg | 25 % |
| B2 | 1.2mg | 25 % |
| PP B3 | 13.3mg | 25 % |
| B6 | 1.2mg | 25 % |
| Foliumzuur B9 | 166 µg | 25 % |
| B12 | 2.1 µg | 25 % |
| Mineralen: | ||
| Calcium Ca | 264 mg | 10 % |
| IJzer Fe | 8.0 mg | 17 % |
| *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | ||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- chocoladepoeder (28%) (suiker, cacaopoeder)
- suiker
- glucosesiroop
- gerstmoutextract
- zout
- kaneel
- aroma
- calciumcarbonaat
- vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12)
- ijzer
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



