Quaker Cruesli appel/rozijn 965 gr
Beschrijving:
Quaker Cruesli appel/rozijn 965 gr
Quaker Cruesli appel/rozijn 965 gr
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Portie 45 g¹ Cruesli Appel & Rozijn+ 100 ml magere yoghurt | Portie 45 g¹ Cruesli Appel & Rozijn | (%*) | 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 10% | 1850 kJ | 980 kJ | |
| 10% | 440 kcal | 198 kcal | 233 kcal | |
| Vetten | 9% | 14 g | 6.3 g | 6.4 g |
| waarvan: | ||||
| - verzadigde vetzuren | 1.4 g | 0.6 g | 0.6 g | |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 10 g | 4.5 g | 4.5 g | |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.3 g | 1.0 g | 1.0 g | |
| Koolhydraten | 68 g | 30 g | 34 g | |
| waarvan: | ||||
| - suikers | 13% | 26 g | 12 g | 16 g |
| Vezels | 6.5 g | 2.9 g | 2.9 g | |
| Eiwitten | 6.5 g | 3.0 g | 7.1 g | |
| Zout | 0.10 g | 0.04 g | 0.19 g | |
| Vitaminen/mineralen | ||||
| Thiamine | 12% | 0.22 mg | 0.10 mg | 0.13 mg |
| Fosfor | 14% | 213 mg | 95.9 mg | 190 mg |
| IJzer | 8% | 2.2 mg | 1.0 mg | 1.1 mg |
| (*) Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | ||||
| (¹) Gemiddelde portie. |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per 100g/ml
Elke portie van 45 gram Cruesli bevat
Energie
198 kcal
10%
Vet
6,3 g
9%
Verzadigde vetten
0,6 g
3%
Suikers
12 g
13%
Zout
0 g
<1%
%*
Per 100 g: 1850 kJ / 440 kcal
(*) Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren.
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Havermout (33%)
- tarwe (19%)
- suiker
- zonnebloemolie (10%)
- rozijnen (5,7%)
- glucosestroop
- gedroogde appel (4,0%)
- rijstebloem (1,5%)
- tarwebloem
- geleermiddel (glycerol)
- honing (0,5%)
- kleurstof (karamel)
- rozijnaroma
- antioxidant (tocoferol)
- conserveermiddel (zwaveldioxide)
Allergiewaarschuwing
- Bevat Zwaveldioxide/Sulfieten
- Bevat Tarwe
- Bevat Haver
UTZ Certified - cacao
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



