Quaker Cruesli Luchtig Naturel
Beschrijving:
Quaker Cruesli Luchtig Naturel
Quaker Cruesli Luchtig Naturel
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Krokante muesli van haver, rijst en cornflakesVoedingswaarden
| per 100 g | per 45 g + 100 ml magere yoghurt | per 45g¹ (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1938 kJ | 1021 kJ | 872 kJ |
| 462 kcal | 243 kcal | 208 kcal (10%) | |
| Vetten | 17 g | 7.7 g | 7.6 g (11%) |
| Waarvan: | |||
| - Verzadigde Vetzuren | 1.8 g | 0.8 g | 0.8 g (4%) |
| - Enkelvoudig Onverzadigde Vetzuren | 12 g | 5.4 g | 5.4 g |
| - Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 2.8 g | 1.3 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 68 g | 34 g | 31 g |
| Waarvan: | |||
| - Suikers | 21 g | 13 g | 9.4 g (10%) |
| Vezels | 4.9 g | 2.2 g | 2.2 g |
| Eiwitten | 6.9 g | 7.2 g | 3.1 g |
| Zout | 0.65 g | 0.44 g | 0.29 g (5%) |
| Vitaminen En Mineralen | |||
| Thiamine | 0.23 mg (20%) | 0.13 mg (12%) | 0.10 mg (9%) |
| Fosfor | 189 mg (27%) | 179 mg (26%) | 85.1 mg (12%) |
| IJzer | 1.9 mg (14%) | 1.0 mg (7%) | 0.9 mg (6%) |
| (*) Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ/ 2000 Kcal). | |||
| Individuele Behoeften Kunnen Variëren Afhankelijk Van Lichamelijke Inspanning En Andere Factoren. | |||
| (¹) Gemiddelde Portie. | |||
| Deze Verpakking Bevat Ongeveer 8-9 Porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
45 g:
Energie
208 kcal
10%
Vet
7,6 g
11%
Verzadigde vetten
0,8 g
4%
Suikers
9,4 g
10%
Zout
0,3 g
5%
Per 100 g: 1938 kJ / 462 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Havermout (47%)
- suiker
- zonnebloemolie (12%)
- glucosestroop
- maïs (5,7%)
- rijstebloem (4,9%)
- tarwebloem
- zout
- melasse
- honing (0,5%)
- moutextract (van gerst)
- vanille-aroma
- antioxidant (tocoferol)
- Dit product is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Haver
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



